<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Grange Blanche &#187; CHU</title>
	<atom:link href="http://grangeblanche.com/tag/chu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grangeblanche.com</link>
	<description>Le blog d&#039;un cardiologue</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='grangeblanche.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/33cc823d49ad396fc1026272266f02de?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Grange Blanche &#187; CHU</title>
		<link>http://grangeblanche.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://grangeblanche.com/osd.xml" title="Grange Blanche" />
	<atom:link rel='hub' href='http://grangeblanche.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Prise en charge de l&#8217;accident ischémique cérébral, 2012</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/01/09/prise-en-charge-de-laccident-ischemique-cerebral-2012/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/01/09/prise-en-charge-de-laccident-ischemique-cerebral-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11281</guid>
		<description><![CDATA[Femme, 78 ans, hypertendue, aphasique et hémiplégique. Elle rentre dans un service d&#8217;accueil des urgences, qui programme un angioscanner des troncs supra-aortiques+scanner cérébral. Les deux sont normaux. La patiente est transférée dans un service de post-urgences. Les symptômes disparaissent, on contrôle son scanner &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/01/09/prise-en-charge-de-laccident-ischemique-cerebral-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11281&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/01/09/prise-en-charge-de-laccident-ischemique-cerebral-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une coro et l&#8217;addition!</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2011/03/30/une-coro-et-laddition/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2011/03/30/une-coro-et-laddition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=9982</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hôpital ne sert plus à soigner des gens, mais à faire une série de bilans para-cliniques prévus dans un protocole. On ne fait plus rentrer un patient au CHU parce qu&#8217;il est malade, et qu&#8217;on veut savoir pourquoi mais pour &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2011/03/30/une-coro-et-laddition/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=9982&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2011/03/30/une-coro-et-laddition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Photo du jour</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2010/03/24/photo-du-jour/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2010/03/24/photo-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Photo prise ce matin car l&#8217;instant était rare: Un Assistant-Chef de Clinique en cardiologie et un Praticien-Attaché en train de deviser tranquillement dans la salle d&#8217;attente des explorations vasculaires du CHU. Le plus souvent, c&#8217;est plein avec un voire deux &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2010/03/24/photo-du-jour/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=5916&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2010/03/24/photo-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i671.photobucket.com/albums/vv76/passmore3/dopphot.png" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plus qu&#8217;une!</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/12/23/plus-quune/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2009/12/23/plus-quune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cher confrère, merci de m&#8217;avoir adressé monsieur ***, âgé de 20 ans pour un avis cardio-vasculaire préopératoire d&#8217;une chirurgie du maxillaire inférieur. Ce patient n&#8217;a aucun facteur de risque, aucun antécédent personnel ou familial, aucun traitement, aucun symptôme. Mon examen &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2009/12/23/plus-quune/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=4479&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2009/12/23/plus-quune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consultations du mercredi.</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/12/16/consultations-du-mercredi/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2009/12/16/consultations-du-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Il ne me reste plus que 2 mercredis avant que ma démission du service de cardiologie soit effective. C&#8217;est peu de dire que je les compte. Marre des dossiers perdus, des courriers non informatifs des externes de diabèto, des consultations &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2009/12/16/consultations-du-mercredi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=4354&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2009/12/16/consultations-du-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La tête sur les épaules.</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/11/26/la-tete-sur-les-epaules/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2009/11/26/la-tete-sur-les-epaules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Hier, la journée a été mouvementée et baroque et j&#8217;ai eu du mal à garder la tête sur les épaules. Le matin, à l&#8217;hôpital, un monsieur d&#8217;un certain âge râle car je ne le prend pas assez rapidement pour un &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2009/11/26/la-tete-sur-les-epaules/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=4209&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2009/11/26/la-tete-sur-les-epaules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i671.photobucket.com/albums/vv76/passmore3/simplicity.png" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Under the Bridge</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/11/17/under-the-bridge-2/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2009/11/17/under-the-bridge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Cette après-midi, je suis allé voir une patiente dans un service de chirurgie, à l&#8217;hôpital. Je l&#8217;avais vue il y a maintenant un mois ou deux en consultation, totalement désespérée et au bout du rouleau pour des poussés hypertensives associées &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2009/11/17/under-the-bridge-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=4103&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2009/11/17/under-the-bridge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
