<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Grange Blanche &#187; Jean-Marie Vailloud</title>
	<atom:link href="http://grangeblanche.com/author/grangeblanche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grangeblanche.com</link>
	<description>Le blog d&#039;un cardiologue</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='grangeblanche.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/33cc823d49ad396fc1026272266f02de?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Grange Blanche &#187; Jean-Marie Vailloud</title>
		<link>http://grangeblanche.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://grangeblanche.com/osd.xml" title="Grange Blanche" />
	<atom:link rel='hub' href='http://grangeblanche.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tori Amos &#8211; Star Whisperer</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/28/tori-amos-star-whisperer/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/28/tori-amos-star-whisperer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique et Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11993</guid>
		<description><![CDATA[Sonate pour piano nº 20 de Schubert. Classé dans:Musique et Arts<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11993&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/28/tori-amos-star-whisperer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quelques applications médicales pour iPad/iPhone</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/26/quelques-applications-medicales-pour-ipadiphone/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/26/quelques-applications-medicales-pour-ipadiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11961</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad/iPhone n&#8217;a pas (encore?) révolutionné ma pratique médicale, mais hier j&#8217;ai trouvé quelques applications gratuites sympas. DrawMD Cardiology: Une application qui présente des planches anatomiques configurables et sur lesquelles on peut dessiner. Pas mal pour illustrer une explication à un patient. Existe &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/26/quelques-applications-medicales-pour-ipadiphone/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11961&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/26/quelques-applications-medicales-pour-ipadiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://grangeblanche.files.wordpress.com/2012/05/intappocrate.png" medium="image">
			<media:title type="html">intappocrate</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://grangeblanche.files.wordpress.com/2012/05/intbcb.png" medium="image">
			<media:title type="html">intbcb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://grangeblanche.files.wordpress.com/2012/05/boseprevirthesaurus.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">boseprevirthesaurus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HBPM et valves mécaniques (suite)</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/22/hbpm-et-valves-mecaniques-suite/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/22/hbpm-et-valves-mecaniques-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[AVK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11967</guid>
		<description><![CDATA[Je ne pensais pas faire de suite, mais j&#8217;ai trouvé une recommandation très récent de l&#8217;ACCP (février 2012) et deux lecteurs m&#8217;ont signalé l&#8217;existence d&#8217;un texte de la HAS. D&#8217;abord l&#8217;ACCP 2012. Le texte se concentre principalement sur la pertinence &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/22/hbpm-et-valves-mecaniques-suite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11967&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/22/hbpm-et-valves-mecaniques-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HBPM et valves mécaniques</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/21/hbpm-et-valves-mecaniques/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/21/hbpm-et-valves-mecaniques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[AVK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11964</guid>
		<description><![CDATA[@grangeblanche : hormis le nombre d&#039;injections, as-tu une pr&#233;f&#233;rence entre calci et enox/dalte pour relayer coumadine avant chir (valve ao)&#8212; &#160; (@nfkb) May 21, 2012 Cette question revient très fréquemment sur le tapis, et comme toujours, ma réponse fut sans &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/21/hbpm-et-valves-mecaniques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11964&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/21/hbpm-et-valves-mecaniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apprendre l&#8217;auscultation cardiaque</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/19/apprendre-lauscultation-cardiaque/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/19/apprendre-lauscultation-cardiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre l&#8217;auscultation n&#8217;est pas chose simple. En 1837, il fallait un stéthoscope et des cadavres:  DE L&#8217;AUSCULTATION ARTIFICIELLE,OU ESSAI D&#8217;UNE MÉTHODE NOUVELLE POUR APPRENDRE L&#8217;AUSCULTATION. Un ancien élève de l’École de Médecine de Lyon, M. le docteur Petrequin a présenté &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/19/apprendre-lauscultation-cardiaque/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11956&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/19/apprendre-lauscultation-cardiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La valise iatrique</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/19/la-valise-iatrique/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/19/la-valise-iatrique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert ce matin tout un pan de la culture lyonnaise grâce à ce tweet: @grangeblanche Si je reussis &#224; te donner le lien, &#231;a t interessera peut etre #Lyon twitter.com/enklask/status…&#8212; Ahurie (@ahuriebis) May 19, 2012 La presse lyonnaise était &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/19/la-valise-iatrique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11953&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/19/la-valise-iatrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai investi dans une pharmacie!</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2012/05/19/jai-investi-dans-une-pharmacie/</link>
		<comments>http://grangeblanche.com/2012/05/19/jai-investi-dans-une-pharmacie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marie Vailloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aider les autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=11939</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, pas en France, je crois que c&#8217;est rigoureusement interdit, mais au Pérou. Ce prêt ainsi que des milliers d&#8217;autres sont sur Kiva.org, et n&#8217;attendez aucun retour sur investissement, c&#8217;est purement à but humanitaire. C&#8217;est du microcrédit, et c&#8217;est une &#8230; <a href="http://grangeblanche.com/2012/05/19/jai-investi-dans-une-pharmacie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=grangeblanche.com&#038;blog=5761486&#038;post=11939&#038;subd=grangeblanche&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grangeblanche.com/2012/05/19/jai-investi-dans-une-pharmacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>43.297612 5.381042</georss:point>
		<geo:lat>43.297612</geo:lat>
		<geo:long>5.381042</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Jean-Marie Vailloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://grangeblanche.files.wordpress.com/2012/05/pharmaperou.png" medium="image">
			<media:title type="html">pharmaperou</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://grangeblanche.files.wordpress.com/2012/05/kivateam.png" medium="image">
			<media:title type="html">kivateam</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
