<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Preview</title>
	<atom:link href="http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/</link>
	<description>Le blog d&#039;un cardiologue</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Médecine 2.0 : présentations &#124; Informatique Médicale,TIC &#38; Pharmacie</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-6895</link>
		<dc:creator><![CDATA[Médecine 2.0 : présentations &#124; Informatique Médicale,TIC &#38; Pharmacie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-6895</guid>
		<description><![CDATA[[...] : http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comments &#8212;- Présentation de Philippe [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : <a href="http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comments" rel="nofollow">http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comments</a> &#8212;- Présentation de Philippe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lawrence Passmore</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-706</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lawrence Passmore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour le commentaire!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le commentaire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique Lehalle</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-705</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Lehalle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-705</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, très bien l&#039;appel au collaboratif pour préparer une conférence! Comme le souligne le précédent commentaire, le mieux c&#039;est d&#039;aiguiser la curiosité avec un minimum de slides qui pousseront à engager le dialogue.
Alors, à vendredi...
DL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, très bien l&#8217;appel au collaboratif pour préparer une conférence! Comme le souligne le précédent commentaire, le mieux c&#8217;est d&#8217;aiguiser la curiosité avec un minimum de slides qui pousseront à engager le dialogue.<br />
Alors, à vendredi&#8230;<br />
DL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Therese</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Therese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-354</guid>
		<description><![CDATA[Si j ai le temps, promis, je ferai mon rapport critique.
Une remarque : j ai assiste a de tres nombreuses presentations&quot; powerpoint&quot; en amphi ou en comite d une dizaine de personnes, apres quelques slides, c est et baillements et ennuis et les participants ont du moins ici, la tete baissee vers leur blackberry, TRES difficile de captiver l audience , le mieux c est un minimum de slides et  engager tout de suite le dialogue.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si j ai le temps, promis, je ferai mon rapport critique.<br />
Une remarque : j ai assiste a de tres nombreuses presentations&#8221; powerpoint&#8221; en amphi ou en comite d une dizaine de personnes, apres quelques slides, c est et baillements et ennuis et les participants ont du moins ici, la tete baissee vers leur blackberry, TRES difficile de captiver l audience , le mieux c est un minimum de slides et  engager tout de suite le dialogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liens du jour - 28/01/09 &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-324</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liens du jour - 28/01/09 &#171; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-324</guid>
		<description><![CDATA[[...] Preview « Grange Blanche - un avant goût de la session web 2 / outils de travail collaboratif du Médec 200ç, le 13 mars par Lawrence Passmore (via Simon Le Tellier) [à lire également mon compte rendu de la session web 2 du Medec 2008] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Preview « Grange Blanche &#8211; un avant goût de la session web 2 / outils de travail collaboratif du Médec 200ç, le 13 mars par Lawrence Passmore (via Simon Le Tellier) [à lire également mon compte rendu de la session web 2 du Medec 2008] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thétis</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thétis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-305</guid>
		<description><![CDATA[Je me dénonce, je fais partie des &quot;tartinioles&quot; qui ne connaissent pas les wikis médicaux ...je vais aller voir !
Comme je n&#039;aurai pas l&#039;orateur sous les yeux, il me fallait bien toutes ces diapos pour saisir l&#039;intérêt de ton sujet...et j&#039;ai trouvé le topo passionnant...mais...
Sûr que 50 diapos en 15&#039; tu ne pourras pas tenir...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me dénonce, je fais partie des &#8220;tartinioles&#8221; qui ne connaissent pas les wikis médicaux &#8230;je vais aller voir !<br />
Comme je n&#8217;aurai pas l&#8217;orateur sous les yeux, il me fallait bien toutes ces diapos pour saisir l&#8217;intérêt de ton sujet&#8230;et j&#8217;ai trouvé le topo passionnant&#8230;mais&#8230;<br />
Sûr que 50 diapos en 15&#8242; tu ne pourras pas tenir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Niluje</title>
		<link>http://grangeblanche.com/2009/01/24/preview/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niluje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grangeblanche.com/?p=596#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime particulièrement le graphe de la diapo 8, faut vraiment le garder.

Alors pour les petits trucs:

diapo 19: manque un &quot;b&quot; à &quot;*log de soignants&quot; le &quot;s&quot; de santé
diapo 20: manque le &quot;E&quot; de environ

Sinon bon diaporama, inéterssant et limpide.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime particulièrement le graphe de la diapo 8, faut vraiment le garder.</p>
<p>Alors pour les petits trucs:</p>
<p>diapo 19: manque un &#8220;b&#8221; à &#8220;*log de soignants&#8221; le &#8220;s&#8221; de santé<br />
diapo 20: manque le &#8220;E&#8221; de environ</p>
<p>Sinon bon diaporama, inéterssant et limpide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

